FINALE
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| EGY | 37 - 24 | N/C |
CLASSEMENT 3/4 PLACE
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ALG | 23 - 29 | N/C |
DEMIE FINALE
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| EGY | 32 - 26 | N/C | ||
| TUN | 33 - 24 | N/C |
Tour Principale
poule A
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| NIG | 24 - 27 | N/C | ||
| EGY | 42 - 28 | N/C | ||
| ALG | 27 - 22 | N/C | ||
| EGY | 48 - 22 | N/C |
Poule B
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| TUN | 29 - 29 | N/C | ||
| CPV | 45 - 25 | N/C | ||
| GUI | 26 - 38 | N/C | ||
| CPV | 25 - 37 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| EGY | 37 - 24 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| EGY | 37 - 24 | N/C |


















