HANDBALL. NATIONALE A (H)
PLAYOUT
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ESHS | 31 - 25 | N/C | ||
| CSM | 28 - 28 | N/C | ||
| CSHI | 38 - 23 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CHBA | 25 - 38 | N/C | ||
| USG | 25 - 21 | N/C | ||
| SN | 33 - 29 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CSM | 25 - 35 | N/C | ||
| CSHI | 32 - 31 | N/C | ||
| CHBA | 33 - 39 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ESHS | 38 - 27 | N/C | ||
| CSM | 29 - 25 | N/C | ||
| USG | 52 - 20 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CHBA | 26 - 41 | N/C | ||
| SN | 39 - 41 | N/C | ||
| CSHI | 30 - 30 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CHBA | 23 - 34 | N/C | ||
| USG | 29 - 36 | N/C | ||
| SN | 31 - 31 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ESHS | 34 - 26 | N/C | ||
| CSHI | 32 - 30 | N/C | ||
| CSM | 31 - 33 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|







