HANDBALL .NATIONALE A (H)
PLAYOFF
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CSHI | 26 - 26 | N/C | ||
| CAB | 27 - 27 | N/C | ||
| CSM | 26 - 28 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| USTE | 27 - 25 | N/C | ||
| EMS | 26 - 25 | N/C | ||
| JSCH | 06 - 00 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CSHI | 29 - 24 | N/C | ||
| EMS | 37 - 32 | N/C | ||
| CSM | 25 - 24 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CAB | 20 - 23 | N/C | ||
| CSM | 29 - 31 | N/C | ||
| USTE | 34 - 29 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| JSCH | 36 - 27 | N/C | ||
| CSHI | 28 - 25 | N/C | ||
| EMS | 27 - 25 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| USTE | 31 - 26 | N/C | ||
| JSCH | 38 - 31 | N/C | ||
| EMS | 33 - 28 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CSHI | 24 - 30 | N/C | ||
| CSM | 27 - 33 | N/C | ||
| CAB | 34 - 29 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|







