HANDBALL. NATIONALE A (F)
PLAYOUT
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| AFM | 32 - 24 | N/C | ||
| RSM | 42 - 34 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| AFHT | ANNULÉ | N/C | ||
| ASFS | 21 - 29 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| RSM | 33 - 36 | N/C | ||
| AFHT | 24 - 25 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASFS | 21 - 31 | N/C | ||
| AFHT | 25 - 30 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|





