HANDBALL. NATIONALE A (F)
PLAYOFF
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| AFTZ | 31 - 23 | N/C | ||
| ASEA | 20 - 23 | N/C | ||
| OG | 21 - 24 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASM | 39 - 29 | N/C | ||
| ASFMT | 31 - 29 | N/C | ||
| MSHBF | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASFMT | 22 - 23 | N/C | ||
| ASEA | 18 - 28 | N/C | ||
| OG | 35 - 31 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASM | 30 - 29 | N/C | ||
| AFTZ | 30 - 26 | N/C | ||
| ASEA | 26 - 29 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MSHBF | N/C | |||
| ASFMT | N/C | |||
| OG | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASFMT | N/C | |||
| ASM | N/C | |||
| MSHBF | N/C |







