PLAYOUT
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASH | 18 - 26 | N/C | ||
| CHKE | 28 - 28 | N/C | ||
| AST | 29 - 29 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| EBSBK | 24 - 24 | N/C | ||
| ST | 25 - 24 | N/C | ||
| EMM | 36 - 32 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| AST | 22 - 23 | N/C | ||
| ST | 25 - 25 | N/C | ||
| CHKE | 27 - 29 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| EBSBK | N/C | |||
| ASH | N/C | |||
| AST | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CHKE | N/C | |||
| ST | N/C | |||
| EMM | N/C |







