LIGUE NATIONALE DE HANDBALL Féminine
PLAYOUT
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ESRJ | 06 - 00 | N/C | ||
| ASFT | 16 - 14 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CSMa | 22 - 40 | N/C | ||
| ASZ | 31 - 41 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ESRJ | 26 - 25 | N/C | ||
| ASZ | 35 - 32 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASZ | 27 - 29 | N/C | ||
| CSMa | 21 - 37 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ESRJ | 06 - 00 FORFAIT | N/C | ||
| ASFT | 06 - 00 FORFAIT | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CSMa | N/C |





