PLAYOFF
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CHBJ | 21 - 39 | N/C | ||
| ESS | 34 - 28 | N/C | ||
| CSSE | 24 - 27 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | 38 - 26 | N/C | ||
| SCM | 22 - 27 | N/C | ||
| EST | ARRÊTÉ | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| SCM | 29 - 31 | N/C | ||
| CHBJ | 21 - 26 | N/C | ||
| ESS | 29 - 30 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CHBJ | N/C | |||
| CA | N/C | |||
| CSSE | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ESS | N/C | |||
| SCM | N/C | |||
| EST | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | N/C | |||
| EST | N/C | |||
| SCM | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CSSE | N/C | |||
| CHBJ | N/C | |||
| ESS | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CSSE | N/C | |||
| CA | N/C | |||
| EST | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ESS | N/C | |||
| SCM | N/C | |||
| EST | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CSSE | N/C | |||
| CA | N/C | |||
| CHBJ | N/C |







