HANDBALL. NATIONALE A (F)
PLAYOFF
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| AFTZ | 31 - 23 | N/C | ||
| ASEA | 20 - 23 | N/C | ||
| OG | 21 - 24 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASM | 39 - 29 | N/C | ||
| ASFMT | 31 - 29 | N/C | ||
| MSHBF | 22 - 15 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASFMT | 22 - 23 | N/C | ||
| ASEA | 18 - 28 | N/C | ||
| OG | 35 - 31 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASM | 30 - 29 | N/C | ||
| AFTZ | 30 - 26 | N/C | ||
| ASEA | 26 - 29 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MSHBF | 31 - 31 | N/C | ||
| ASFMT | 35 - 32 | N/C | ||
| OG | 24 - 40 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASFMT | F3 - F0 | N/C | ||
| ASM | 25 - 30 | N/C | ||
| MSHBF | 32 - 17 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| OG | 22 - 41 | N/C | ||
| AFTZ | 28 - 32 | N/C | ||
| ASEA | 27 - 24 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASM | 50 - 27 | N/C | ||
| MSHBF | 31 - 19 | N/C | ||
| AFTZ | 38 - 23 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASFMT | N/C | |||
| MSHBF | 26 - 28 | N/C | ||
| OG | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASM | 35 - 34 | N/C | ||
| ASEA | N/C | |||
| AFTZ | N/C |







